Y.cougar和Y.cheeta微焦点X射线系统参数对比 资料来源:安赛斯(中国)有限公司,更多信息,请登录网站获取。 | |||
| 型号 | Y.cougar | Y.Cheetah |
X射线系统 | 射线管 | 开放式微焦点 | 开放式微焦点 |
开放式多焦点(MFT) | 开放式多焦点(MFT) | ||
靶 | 穿透靶 | 穿透靶 | |
靶的材质 | 钨 | 钨 | |
电压 | 25-160KV | 25-160KV | |
电流 | 0.01-1.0mA | 0.01-1.0mA | |
大管功率 | 64W | 64W | |
大靶功率 | 10W | 10W | |
小缺陷检测能力 | <1μm, <500nm with MFT | <1μm, <500nm with MFT | |
X射线输出强度控制技术 | TXI恒定X射线输出强度控制技术 | TXI | |
运动控制系统 | 运动控制方式 | 鼠标&摇杆 | 鼠标&摇杆 |
检测范围(大) | 长X宽310mmX310mm(12"X12") | 长X宽460mmX410mm(18"X16") | |
CT测试范围 | - | 宽度<100mm,长度<300mm | |
样品尺寸(大) | 长X宽440mmX550mm(17"X21") | 长X宽800mmX500mm(31"X19") | |
工作台承重 | - | 5kg | |
载物台运动控制轴 | X,Y | X,Y | |
CNC | 有 | 有 | |
图像处理参数 | 几何放大倍数(大) | 2000X | 2000X |
系统放大倍数(大) | 10000X | 17000X | |
物理参数 | 长/宽/高(mm) | 1100/1100/2100 | 1650/1400/1850 |
重量 | 1450Kg | 2200Kg | |
一般特点 | 更换功能模块时间(典型) | <60sec | <60sec |
形成幅图像 | - | ~10sec | |
μCT扫描时间(少) | 8sec | 8sec | |
μCT重构时间(少) | ~90sec | ~60sec | |
可视界面 | - | 大窗口520X370mm | |
| 24"显示器 | ||
Zoom+ |
| yes | |
Powerdrive |
| yes | |
Power boost factor |
| 33X | |
视窗 | - | 大690X650mm,自动门 | |
探测器 | 平板数字探测器1308 | 高速平板数字探测器1313 | |
CNC | 有,包括“点击&居中”等 | 有,包括“点击&居中”等 | |
双轴驱动改变几何放大倍数 | 有,单独改变Zt和Zd位置 | 有,单独改变Zt和Zd位置 | |
探测器倾斜 | +/-70︒(140︒) | +/-70︒(140︒) |
官方微信
公司官网