利用水浸超声C扫描系统检测高纯铝靶材
客户送来铝靶材总计7块,试块编号如下表:
编号 | 试样编号 | 热处理方式 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚度(mm) |
1 | 140227-101 | 铸件 | 558 | 271 | 25 |
2 | 151002001-1 | 铸件 | 572 | 269 | 18.5 |
3 | 150902044-631 | 退火 | 300 | 140 | 18.5 |
4 | 150902045-67 | 轧制 | 300 | 135 | 19 |
5 | 140301-67 | 轧制 | 300 | 135 | 19 |
6 | 140301-641 | 退火 | 308 | 140 | 20 |
7 | 150902044-57 | 轧制 | 300 | 135 | 19 |
利用自动超声波系统针对工件内部的宏观缺陷进行A/B/C-扫描检测,并统计计算缺陷大小、位置、面积。
检测条件:耦合剂为洁净水,无气泡、无灰尘、吴杂质,水温大约控制在10℃-35℃
检测坐标:说明:祥见设置
水平台及运行信号校准:利用水平尺对水槽进行水平测量,来校准地面水平度。整体误差不得大于0.02mm。
运行信号校准:将探头置于工件近端,然后将地面信号调到满屏的50%,然后运行到远端,此时信号应在42%-60%范围内。
项目名称 | 参数 | 备注 |
传感器 | 传感器A型:频率10MHz,焦距1.5in,晶片尺寸0.5in |
|
通道的数字化设置 |
| |
A/D 延迟(us) | 56.613 |
|
A/D 宽度(us) | 10.925 |
|
A/D 增益(dB) | 29.2 |
|
灵敏度 | Ø0.4mm平底孔 底波80%+2dB表面补偿 |
|
采样率选择 | 100 |
|
AD设置 |
| |
低通滤波器 | 17.5 |
|
高通滤波器 | 4 |
|
脉冲/接收阻尼选择 | 低阻抗 |
|
脉冲/接收频率(MHz) | 10MHz |
|
脉冲/接收能量OZ | 2000 OZ |
|
门槛设置 |
| |
同步模式 |
| |
同步门槛 | 49.6 |
|
检测门槛 | 0.617 |
|
开始(us) | 2.299 |
|
宽度(us) | 45.6 |
|
C扫描运动设置 |
| |
扫描范围 | / |
|
扫描速度 | / |
|
扫查分辨率 | 0.5 |
|
表二 调试参数设置表
UPK-T48HS |
安赛斯(中国)有限公司(ANALYSIS)提供的多轴自动超声波水浸扫描系统UPK-T48HS。
传感器是10MHz ,焦距为1.5in的聚焦探头。
10MHz 1.5in焦距传感器 |
探头频谱图 |
样品
151002001-1
图一 波形图像及门槛设置
(门一 监控底波变化 / 门二 监控缺陷波)
图二 Tube-B扫描结果图
图三 缺陷监控成像图
样品150902045-67
图五 波形图像及门槛设置
(门一 监控底波变化 / 门二 监控缺陷波)
图六 典型缺陷波形图
图七 缺陷监控扫描图
针对样品150902045-67进行设置设定缺陷波幅值高于40%作为统计阈值,UTWIN软件可针对缺陷进行自动统计计算分析,且列表。
列表如下:
图八 软件自动标记缺陷
聚类 | 位置 |
|
| 幅度 |
|
| 面积(mm*mm)(%) |
| X(mm) | Y(mm) | 厚度(mm) | 小(%) | 大(%) | 平均(%) |
|
#1 | 176.315 | 52.056 | 16.484 | 47.6 | 92.6 | 68.7 | 6.75(0.02%) |
#2 | 93.500 | 91.000 | 10.747 | 48.1 | 83.5 | 66.5 | 4(0.01%) |
#3 | 317.000 | 58.500 | 8.166 | 52.7 | 89.2 | 69.2 | 2.75(0.01%) |
#4 | 91.125 | 27.313 | 11.219 | 50.9 | 72.7 | 61.1 | 2(0.00%) |
#5 | 200.500 | 57.750 | 8.569 | 56.4 | 85.6 | 67.5 | 1.5(0.00%) |
#6 | 31.500 | 12.100 | 4.290 | 52.5 | 69.2 | 60.3 | 1.25(0.00%) |
#7 | 120.600 | 57.800 | 9.334 | 50.0 | 82.4 | 63.7 | 1.25(0.00%) |
#8 | 92.500 | 27.000 | 11.096 | 47.5 | 64.7 | 54.5 | 0.75(0.00%) |
#9 | 267.500 | 41.000 | 4.616 | 51.3 | 61.7 | 57.1 | 0.75(0.00%) |
#10 | 251.667 | 52.667 | 6.268 | 48.6 | 92.5 | 69.3 | 0.75(0.00%) |
#11 | 240.000 | 60.500 | 8.618 | 48.2 | 75.4 | 57.3 | 0.75(0.00%) |
#12 | 85.833 | 136.167 | 2.905 | 54.0 | 61.0 | 56.8 | 0.75(0.00%) |
#13 | 237.750 | 15.500 | 4.449 | 60.7 | 70.4 | 65.6 | 0.5(0.00%) |
表三 150902045-67样品缺陷自动统计列表
样品140301-641
图九 波形图像及门槛设置
(门一 监控底波变化 / 门二 监控缺陷波)
图十 典型缺陷波形图
图十一 缺陷监控扫描图
针对样品140301-641进行设置设定缺陷波幅值高于40%作为统计阈值,UTWIN软件可针对缺陷进行自动统计计算分析,且列表。列表如下:
图十二 软件自动标记缺陷
聚类 | 位置 |
|
| 幅度 |
|
| 面积(mm*mm)(%) |
| X(mm) | Y(mm) | 厚度(mm) | 小(%) | 大(%) | 平均(%) |
|
#1 | 101.500 | 142.000 | 4.154 | 47.5 | 97.8 | 67.5 | 11(0.02%) |
#2 | 72.000 | 154.500 | 4.839 | 49.9 | 95.9 | 71.4 | 7.75(0.02%) |
#3 | 219.500 | 133.500 | 5.062 | 47.7 | 95.8 | 65.2 | 5.25(0.01%) |
#4 | 62.211 | 100.947 | 9.878 | 47.8 | 86.5 | 63.8 | 4.75(0.01%) |
#5 | 294.500 | 131.000 | 4.081 | 48.9 | 96.4 | 71.8 | 4.75(0.01%) |
#6 | 32.765 | 67.529 | 5.612 | 47.6 | 96.7 | 68.6 | 4.25(0.01%) |
#7 | 88.219 | 46.031 | 4.093 | 49.5 | 97.5 | 71.0 | 4(0.01%) |
#8 | 93.767 | 45.400 | 4.159 | 51.6 | 94.4 | 77.3 | 3.75(0.01%) |
#9 | 171.250 | 97.679 | 7.181 | 47.6 | 96.7 | 68.7 | 3.5(0.01%) |
#10 | 50.500 | 137.500 | 5.207 | 47.5 | 94.1 | 63.0 | 3.25(0.01%) |
#11 | 88.500 | 139.500 | 5.296 | 51.0 | 92.2 | 63.8 | 3.25(0.01%) |
#12 | 111.000 | 149.000 | 5.261 | 48.6 | 95.8 | 68.1 | 3.25(0.01%) |
#13 | 265.500 | 132.000 | 3.713 | 48.4 | 96.0 | 71.0 | 2.75(0.01%) |
#14 | 102.273 | 137.636 | 4.380 | 47.5 | 97.6 | 65.9 | 2.75(0.01%) |
#15 | 201.500 | 138.500 | 4.136 | 47.6 | 83.9 | 64.1 | 2.75(0.01%) |
#16 | 73.000 | 143.500 | 4.619 | 48.9 | 85.1 | 60.1 | 2.75(0.01%) |
#17 | 67.500 | 146.000 | 4.718 | 49.2 | 73.7 | 55.6 | 2.75(0.01%) |
#18 | 196.000 | 151.000 | 5.619 | 49.2 | 96.1 | 68.9 | 2.75(0.01%) |
#19 | 207.500 | 151.500 | 4.123 | 48.7 | 84.3 | 60.2 | 2.75(0.01%) |
#20 | 105.000 | 86.000 | 3.418 | 50.9 | 97.0 | 69.0 | 2.75(0.01%) |
#21 | 245.500 | 132.000 | 4.302 | 56.6 | 97.5 | 75.6 | 2.5(0.01%) |
#22 | 199.950 | 24.850 | 4.343 | 48.1 | 87.4 | 67.3 | 2.5(0.01%) |
#23 | 90.350 | 105.550 | 4.252 | 48.3 | 88.8 | 64.7 | 2.5(0.01%) |
#24 | 101.500 | 72.500 | 6.821 | 48.7 | 97.2 | 66.9 | 2.5(0.01%) |
#25 | 176.611 | 23.944 | 5.727 | 59.5 | 87.0 | 71.7 | 2.25(0.00%) |
#26 | 204.000 | 114.500 | 4.104 | 48.7 | 93.3 | 66.7 | 2.25(0.00%) |
#27 | 120.722 | 151.333 | 5.920 | 47.8 | 96.3 | 60.2 | 2.25(0.00%) |
#28 | 110.000 | 130.000 | 4.560 | 50.1 | 91.0 | 70.1 | 2.25(0.00%) |
#29 | 98.167 | 130.278 | 5.753 | 48.0 | 80.3 | 63.6 | 2.25(0.00%) |
#30 | 89.500 | 136.500 | 4.432 | 49.3 | 88.4 | 65.1 | 2(0.00%) |
#31 | 56.000 | 149.000 | 5.229 | 52.5 | 87.7 | 66.4 | 2(0.00%) |
#32 | 255.000 | 56.500 | 4.163 | 47.7 | 71.5 | 60.6 | 2(0.00%) |
#33 | 261.500 | 122.000 | 3.297 | 57.1 | 96.8 | 70.1 | 2(0.00%) |
#34 | 241.500 | 126.000 | 5.174 | 48.2 | 81.1 | 61.2 | 2(0.00%) |
表四 140301-641样品缺陷自动统计列表
(如需了解其他几个样品的分析结果,请联系安赛斯(中国)有限公司工作人员。400 8816 976)
针对XXX来样,总计7块。其中,编号150902045-67;编号140301-67;编号14031-641;编号150902044-631样品中出现超过标准要求的缺陷,具体参数详见列表。
其中,编号140227-101和编号151002001-1的扫描结果中,观察缺陷波成像,未见明显超出标准的缺陷,但是观察底波成像,发现两块样品的底波都存在局部的大幅度衰减,通过底波衰减形成的图像,具有典型的规律化图像。
此类典型的图像,需要进一步的金相观察。是否判断为宏观的缺陷,需要进一步技术验证。
据了解,CT技术并未作出此类晶粒组织的图像。
|
|
C扫描底波衰减成像图 | 不同晶粒的纯铝金相图(引用自参考资料) |
图二十七 扫描对比图 |
官方微信
公司官网